Stammdaten
Aktienanzahl |
1.620.122 |
| Aktiengattung | Inhaberstückaktien (Stammaktien) |
| Börsensegment | Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse |
| WKN | 549166 |
| ISIN | DE0005491666 |
| Börsenkürzel | E2N |
| Tickersymbol | Reuters E2NG Bloomberg E2N GR |
| Handelsplätze | Frankfurt am Main |
| Erstnotierung | 27.06.2006 |
| Emissionspreis | 9 € |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Thomas Jackermeier | 47,10 % |
| Dagmar Hansen | 10,15% |
| András Semsey | 0,98% |
| Streubesitz | 41,77% |